|
Наименование |
Диаметр, мм |
Масса 1000м смазанного каната, кг |
Маркировочные группы, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |
|||||
|
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
||||
|
Разрывное усилие каната, кН |
||||||||
|
71,0 |
19 200 |
2 565 |
2 665 |
2 750 |
- |
- |
Сделать заказ | |
Канат стальной ГОСТ 3079-80-71
Используют на судах и в лифтах в качестве подъемного элемента. В шахтах его применяют в системах торможения, а на канатных дорогах этот трос выполняет тяговые функции. Имеет конструкцию типа ТК 6х37(1+6+15+15)+1 с диаметром 71.0 мм. Маркировка групп без покрытия соответствует 1570-1770, а оцинкованные изделия - 1470-1570 н/мм2.
Характеристики
Текст ГОСТа
Оплата и доставка
Гарантия
ГОСТ 3079-80 Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 3079-80
Группа В75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х37 (1+6+15+15)+1 о.с.
Сортамент
Two lay rope type ТЛК-О construction 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. Dimensions
МКС 77.140.65
ОКП 12 5100, 12 5200
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1834 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 N 1752
ВЗАМЕН ГОСТ 3079-69
Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2-87, 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с точечно-линейным касанием проволок в прядях типа ТЛК-О с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузолюдские - ГЛ,
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней - О;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 35,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм
):
Канат 35-ГЛ-В-Н-Т-1770 ГОСТ 3079-80
То же, диаметром 25,0 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм (140 кгс/мм
):
Канат 25-Г-I-Ж-Л-О-Н-Т-1370 ГОСТ 3079-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
| Диаметр, мм | Рас-четная пло-щадь сечения всех про-волок, мм2 | Ориен-тиро-воч-ная масса 1000 м смазан-ного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | ||||||||
| централь-ной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное, усилие, Н, не менее | ||||||||
| 6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммар-ное всех прово-лок в канате | каната в целом | суммар-ное всех прово-лок в канате | каната в целом | суммар-ное всех прово-лок в канате | каната в целом | |||
| 5,8 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 12,42 | 124,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269,0 | - | - | - | - | 42350 | 35950 |
| 11,5 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 47,01 | 468,0 | - | - | - | - | 73700 | 62600 |
| 13,5 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 66,56 | 662,5 | - | - | - | - | 104000 | 88650 |
| 15,5 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 85,54 | 851,5 | - | - | - | - | 134000 | 113500 |
| 17,0 | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,90 | 106,94 | 1065,0 | - | - | - | - | 167500 | 142000 |
| 19,5 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 135,54 | 1350,0 | 185500 | 157500 | 199000 | 169000 | 212500 | 180000 |
| 21,5 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 167,64 | 1670,0 | 230000 | 195000 | 246000 | 208500 | 262500 | 222500 |
| 23,0 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 193,86 | 1930,0 | 265500 | 225000 | 284500 | 241500 | 303500 | 258000 |
| 25,0 | 1,30 | 1,20 | 1,90 | 1,30 | 225,39 | 2245,0 | 309000 | 262500 | 331000 | 281000 | 353000 | 300000 |
| 27,0 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 266,25 | 2650,0 | 365000 | 310000 | 391000 | 332000 | 417000 | 354500 |
| 29,0 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | 1,50 | 303,00 | 3015,0 | 415500 | 353000 | 445000 | 378000 | 475000 | 403500 |
| 30,5 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 342,16 | 3405,0 | 469000 | 398500 | 502500 | 427000 | 536500 | 455500 |
| 33,0 | 1,70 | 1,60 | 1,20 | 1,70 | 392,07 | 3905,0 | 537500 | 457000 | 576000 | 489500 | 614500 | 522000 |
| 35,0 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | 445,46 | 4435,0 | 611000 | 5191000 | 654500 | 556000 | 698000 | 590000 |
| 39,0 | 2,00 | 1,90 | 1,40 | 2,00 | 542,20 | 5395,0 | 743500 | 632000 | 797000 | 677000 | 850000 | 722000 |
| 43,0 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 670,56 | 6675,0 | 920000 | 781500 | 985500 | 836500 | 1035000 | 893000 |
| 47,0 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | 2,40 | 788,14 | 7845,0 | 1080000 | 918500 | 1155000 | 980000 | 1235000 | 1045000 |
| 50,0 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 2,60 | 915,41 | 9110,0 | 1255000 | 1060000 | 1345000 | 1135000 | 1435000 | 1215000 |
| 52,0 | 2,70 | 2,60 | 1,90 | 2,70 | 995,97 | 9910,0 | 1365000 | 1155000 | 1460000 | 1235000 | 1560000 | 1320000 |
| 54,0 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | 1064,98 | 10600,0 | 1460000 | 1235000 | 1565000 | 1325000 | 1665000 | 1415000 |
| 56,0 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 1151,94 | 11450,0 | 1580000 | 1335000 | 1690000 | 1435000 | 1805000 | 1525000 |
| 58,0 | 3,00 | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 1211,97 | 12050,0 | 1660000 | 1410000 | 1780000 | 1505000 | 1900000 | 1610000 |
| 62,0 | 3,20 | 3,00 | 2,30 | 3,20 | 1400,48 | 13950,0 | 1920000 | 1630000 | 2055000 | 1745000 | 2195000 | 1860000 |
| 66,5 | 3,50 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 1654,94 | 16450,0 | 2270000 | 1925000 | 243000 | 2060000 | 2590000 | 2195000 |
| 71,0 | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,80 | 1930,89 | 19200,0 | 2645000 | 2245000 | 2835000 | 2410000 | 3025000 | 2665000 |
| 75,0 | 4,00 | 3,60 | 2,80 | 4,00 | 2126,99 | 21150,0 | 2915000 | 2470000 | 3125000 | 2655000 | 3335000 | 2830000 |
| Диаметр | Масса 1000 м., кг | Маркировочная группа Н/мм.кв.(кгс/мм. кв.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670(170) | 1770(180) | 1870(190) | |||||
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
| Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | Сумм. всех проволок | Каната в целом | ||
| 11.5 | 468.0 | 73800 | 66500 | 82900 | 68750 | 87500 | 71700 |
| 13.5 | 662.5 | 110500 | 94200 | 117000 | 97100 | 123500 | 100500 |
| 15.5 | 851.5 | 142500 | 121000 | 150500 | 124000 | 159000 | 130000 |
| 17.0 | 1065.0 | 178000 | 151000 | 188500 | 155500 | 199000 | 162500 |
| 19.5 | 1350.0 | 225500 | 191500 | 239000 | 197000 | 252000 | 206500 |
| 21.5 | 1670.0 | 279000 | 237000 | 295500 | 244500 | 312000 | 255500 |
| 23.0 | 1930.0 | 322500 | 274000 | 341500 | 283000 | 360500 | 295000 |
| 25.0 | 2245.0 | 375000 | 3185000 | 397500 | 328500 | 419500 | 343000 |
| 27.0 | 2650.0 | 443500 | 376500 | 469500 | 388500 | 495500 | 40600 |
| 29.0 | 3015.0 | 504500 | 428500 | 534000 | 441500 | 564000 | 462000 |
| 30.5 | 3405.0 | 570000 | 484000 | 603500 | 499000 | 637000 | 522000 |
| 33.0 | 3905.0 | 653000 | 555000 | 691500 | 571500 | 730000 | 597500 |
| 35.0 | 4435.0 | 742000 | 630500 | 785500 | 650000 | 829000 | 679500 |
| 39.0 | 5395.0 | 903000 | 767000 | 956000 | 791000 | 1005000 | 827500 |
| 43.0 | 6675.0 | 1115000 | 949000 | 1180000 | 980000 | 1245000 | 1015000 |
| 47.0 | 7845.0 | 1310000 | 1110000 | 1390000 | 1145000 | 1465000 | 1200000 |
| 50.0 | 9110.0 | 1525000 | 1290000 | 1610000 | 1330000 | 1700000 | 1390000 |
| 52.0 | 9110.0 | 1655000 | 1405000 | 1755000 | 1455000 | 1850000 | 1510000 |
| 54.0 | 10600.0 | 1770000 | 1500000 | 1875000 | 1550000 | 1980000 | 1620000 |
| 56.0 | 11450.0 | 1915000 | 1500000 | 1620000 | 1675000 | 2140000 | 1750000 |
| 58.0 | 12050.0 | 2015000 | 1715000 | 2135000 | 1765000 | 2255000 | 1845000 |
| 62.0 | 13950.0 | 2330000 | 1930000 | 2470000 | 2000000 | - | - |
| 66.5 | 16450.0 | 2755000 | 2275000 | 2915000 | 2360000 | - | - |
| 71.0 | 19200.0 | 3215000 | 2665000 | 3405000 | 2750000 | - | - |
| 75.0 | 21150.0 | 3540000 | 2940000 | 3750000 | 3030000 | - | - |
| Диаметр, мм | Рас-четная пло-щадь сечения всех про-волок, мм2 | Ориен-тиро-воч-ная масса 1000 м смазан-ного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | 2160(200) | ||||||||
| централь-ной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
| 6 проволок | 36 проволок | 90 проволок | 90 проволок | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | суммар-ное всех про-волок в канате | каната в целом | |||
| 5,8 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 12,42 | 124,0 | 24300 | 19600 | 25550 | 20350 | 26750 | 21100 |
| 6,5 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 15,74 | 157,0 | 30850 | 24900 | 32350 | 25850 | 33900 | 26750 |
| 8,5 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 27,02 | 269,0 | 52950 | 42800 | 55600 | 44400 | 58250 | 45950 |
| 11,5 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 47,01 | 468,0 | 92100 | 74550 | 96700 | 77350 | - | - |
| 13,5 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 66,56 | 662,5 | 130000 | 105500 | - | - | - | - |
| 15,5 | 0,80 | 0,75 | 0,55 | 0,80 | 85,54 | 851,5 | 167500 | 136000 | - | - | - | - |
| 17,0 | 0,90 | 0,85 | 0,60 | 0,90 | 106,94 | 1065,0 | 209500 | 170000 | - | - | - | - |
| 19,5 | 1,00 | 0,95 | 0,70 | 1,00 | 135,54 | 1350,0 | 265500 | 215500 | - | - | - | - |
| 21,5 | 1,10 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 167,64 | 1670,0 | 328500 | 266500 | - | - | - | - |
| 23,0 | 1,20 | 1,10 | 0,85 | 1,20 | 193,86 | 1930,0 | 379500 | 307000 | - | - | - | - |
| 25,0 | 1,30 | 1,20 | 0,90 | 1,30 | 225,39 | 2245,0 | 441500 | 358500 | - | - | - | - |
| 27,0 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,40 | 266,25 | 2650,0 | 521500 | 423500 | - | - | - | - |
| 29,0 | 1,50 | 1,40 | 1,05 | 1,50 | 303,00 | 3015,0 | 593500 | 482000 | - | - | - | - |
| 30,5 | 1,60 | 1,50 | 1,10 | 1,60 | 342,16 | 3405,0 | 670500 | 544500 | - | - | - | - |
| 33,0 | 1,70 | 1,60 | 1,20 | 1,70 | 392,07 | 3905,0 | 768000 | 624000 | - | - | - | - |
| 35,0 | 1,80 | 1,70 | 1,30 | 1,80 | 445,46 | 4435,0 | 873000 | 709000 | - | - | - | - |
| 39,0 | 2,00 | 1,90 | 1,40 | 2,00 | 542,20 | 5395,0 | 1060000 | 863000 | - | - | - | - |
| 43,0 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 670,56 | 6675,0 | 1310000 | 1065000 | - | - | - | - |
| 47,0 | 2,40 | 2,30 | 1,70 | 2,40 | 788,14 | 7845,0 | 1540000 | 1250000 | - | - | - | - |
| 50,0 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 2,60 | 915,41 | 9110,0 | 1790000 | 1455000 | - | - | - | - |
| 52,0 | 2,70 | 2,60 | 1,90 | 2,70 | 995,97 | 9910,0 | 1950000 | 1575000 | - | - | - | - |
| 54,0 | 2,80 | 2,60 | 2,00 | 2,80 | 1064,98 | 10600,0 | 2085000 | 1695000 | - | - | - | - |
| 56,0 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 2,90 | 1151,94 | 11450,0 | 2255000 | 1830000 | - | - | - | - |
| 58,0 | 3,00 | 2,80 | 2,10 | 3,00 | 1211,97 | 12050,0 | 2375000 | 1925000 | - | - | - | - |
| 62,0 | 3,20 | 3,00 | 2,30 | 3,20 | 1400,48 | 13950,0 | - | - | - | - | - | - |
| 66,5 | 3,50 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 1654,94 | 16450,0 | - | - | - | - | - | - |
| 71,0 | 3,80 | 3,40 | 2,70 | 3,80 | 1930,89 | 19200,0 | - | - | - | - | - | - |
| 75,0 | 4,00 | 3,60 | 2,80 | 4,00 | 2126,99 | 21150,0 | - | - | - | - | - | - |
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 66,5 и 75,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм (140 кгс/мм
), 56,0-62,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм
(150 кгс/мм
), 43,0-62,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм
(160 кгс/мм
), 43,0-54,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм
(170 кгс/мм
), 29,0-47,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм
(180 кгс/мм
), 15,5-23,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм
(200 кгс/мм
) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Канаты стальные. Сортамент: Сб.ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2011
Оплата:
Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.
Оплата заказа производится по выставленному счету или банковской картой по QR коду.
Доставка:
Наша компания рада предложить вам быструю и качественную доставку нашего товара! Мы доставляем наш товар собственными силами в Москве, в то время как в регионы доставить товар помогут транспортные компании.
До ТК Деловые линии и Байкал сервис доставка производится бесплатно. Тарифы на доставку в другие ТК уточняйте у менеджеров.
Доставка заказов на сумму от 100 тысяч руб. по Москве - бесплатно.
Заранее уточните у менеджера условия доставки.
Гарантия качества: Мы гарантируем высокое качество всех стальных канатов. Гарантийный срок устанавливается продавцом.
Возврат и обмен: Если товар не соответствует заявленному качеству, вы можете вернуть или обменять его. При этом важно, чтобы изделие сохранило товарный вид.

